Quarta, 10 Mar 2010
Local:     Home Blogue
Blogue com todas as notícias, sem imagens
Calendário APA Provas 2010 Versão para impressão Enviar por E-mail
Escrito por ADA Patinagem Artistica   
Sexta, 11 Dezembro 2009 16:54

CALENDÁRIO APA

PROVAS PATINAGEM ARTÍSTICA 2010

(Sujeito a alterações)

24 JANEIRO - Testes

28 MARÇO - Regional Livres + Testes

30 MAIO - Regional Solo Dance + Testes

17 / 18 JULHO - Grande Prémio

26 SETEMBRO - Testes

14 NOVEMBRO - Testes

 

 
XIV Festival Patinagem Artística Versão para impressão Enviar por E-mail
Escrito por ADA Patinagem Artistica   
Sexta, 11 Dezembro 2009 16:01

Os nossos atletas

XIV Festival de Patinagem Artística – Associação Desportiva de Argoncilhe

  Sob o tema “FAME” e dando um destaque muito especial a Michael Jackson, vai realizar-se, no dia 20 de Dezembro (Domingo), pelas 15 horas, no Pavilhão da Associação Desportiva de Argoncilhe, o XIV Festival de Patinagem Artística com a participação de vários clubes provenientes das regiões de Aveiro, Porto, Minho e Leiria. 

Marcado pela côr e musicalidade, trata-se de um espectáculo de entrada livre a não perder, que lhe irá proporcionar uma óptima tarde!!!

Actualizado em Segunda, 22 Fevereiro 2010 23:00
 
Resultados Campeonato Nacional de Cadetes Versão para impressão Enviar por E-mail
Escrito por Carla Ribeiro   
Segunda, 01 Junho 2009 14:26

A nossa atleta Tatiana Paiva teve um excelente desempenho no campeonato nacional, tendo-se classificado em 7º lugar no programa curto e em 12º lugar após o programa longo.

CLASS. NOME CLUBE Withes Pontos
1º DANIELA SARDINHA LMRA 24.0 272,8
2º MARIA JOÃO QUELHAS CPBG 23.0 268,3
3º MARIANA PALOS ADO 22.0 265,6
4º MARIANA SANTOS RCC 21.0 247,2
5º JOANA BOGALHO FCA 20.0 229,5
6º CAROLINA DO CABO GCO 19.0 226,9
7º ANA MENDES NCRV 18.0 220,7
8º IARA ROCHA AGPA 17.0 202,5
9º CAROLINA VARELA AGPA 16.0 201,0
10º JOANA SILVA EDMV 15.0 203,3
11º JOANA MEIRELES JP 14.0 193,7
12º TATIANA PAIVA ADA 13.0 188,7
13º MARIA SOUSA ACRSC 11.0 7b 10a 186,8
14º CATARINA NUNES ADO 11.0 7b 10a 190,0
15º ANA SANTOS LMRA 11.0 7b 10a 190,8
16º INÊS ROQUE CPAC 8.0 7b 10a 174,6
17º BEATRIZ GODINHO CPBJ 8.0 7b 10a 177,2
18º TÃNIA VIEIRA SCS 8.0 7b 10a 177,3
19º JOANA BICHO CPAC 5.0 S.M.V. 163,6
20º MADALENA PEREIRA AEFDTV 5.0 S.M.V. 157,5
21º CATARINA OLIVEIRA BIR 5.0 S.M.V. 161,7
22º CATARINA EDMOND CPACC 3.0 143,6
23º JOANA BIGODINHO CPBJ 2.0 143,4
24º CATARINA VARGAS CPSN 1.0 132,4
25º ANA LEÃO CPAC 0.0 131,5

 

Parabéns à Tatiana e aos nossos treinadores

Actualizado em Quarta, 03 Junho 2009 13:06
 
Classificações dos nossos atletas nos Campeonatos Nacionais Intercalares Versão para impressão Enviar por E-mail
Escrito por Pedro Ribeiro   
Quinta, 21 Maio 2009 07:16
As nossas atletas Tatiana Paiva, Rita Ferreira e Joana Pereira estiveram presentes nos Campeonatos Nacionais Intercalares e confirmaram ser as melhores atletas da Associação de Patinagem de Aveiro.
Ficaram apurados para o Campeonato Nacional o Fábio Ferreira, a Tatiana Paiva e a Rita Ferreira, a eles, desejamos continuação de um bom trabalho.. 
Cadetes Femininos
1º MARIA JOÃO QUELHAS CPBG 51.0 79,6
2º MARIANA SANTOS RCC 50.0 73,8
3º CATARINA NUNES ADO 49.0 73,3
4º DANIELA SARDINHA LMRA 47.0 S.M.V. 70,5
5º IARA ROCHA AGPA 47.0 S.M.V. 72,5
6º ANA MENDES NCRV 47.0 S.M.V. 70,1
7º ANA SANTOS LMRA 45.0 69,2
8º MARIANA PALOS ADO 44.0 68,4
9º INÊS ROQUE CPAC 43.0 68,0
10º CAROLINA VARELA AGPA 42.0 67,6
11º CAROLINA DO CABO GCO 41.0 63,9
12º JOANA SILVA EDMV 40.0 62,2
13º JOANA MEIRELES JP 39.0 62,4
14º TÂNIA VIEIRA SCS 38.0 60,1
15º TATIANA PAIVA ADA 36.0 S.M.V. 59,5
16º JOANA BOGALHO FCA 36.0 S.M.V. 59,0
17º CATARINA OLIVEIRA BIR 35.0 57,4
18º MADALENA PEREIRA AEFDTV 34.0 55,2
19º MARIA SOUSA ACRSC 33.0 52,9
20º BEATRIZ GODNHO CPBJ 32.0 55,0
21º JOANA BICHO CPAC 31.0 50,5
22º JOANA BIGODINHO CPBJ 30.0 50,8
23º ANA LEÃO CPAC 29.0 49,8
24º CATARINA EDMOND CPACC 28.0 S.M.V. 48,8
25º CATARINA VARGAS CPSN 28.0 S.M.V. 48,2
26º NATÁLIA SILVA CPSC 26.0 46,4
27º MARIANA BENARDINO FCC 25.0 44,4
28º INÊS HENRIQUES CRCA 24.0 43,7
29º ANA PEREIRA GNA 23.0 43,3
30º CATARINA MENDES RHCL 22.0 42,9
31º SARA ASCENÇÃO GDF 21.0 42,5
32º SARA CORREIA RHCL 19.0 40,3
33º MELISSA FULGÊNCIO HCT 18.0 S.M.V. 40,7
34º SARA COELHO BIR 18.0 S.M.V. 39,8
35º RAFAELA BORGES GDVL 16.5 40,0
36º VANIA BRAGUEZ SFRUA 15.0 S.M.V. 39,3
37º CATARINA SECO SCM 15.0 S.M.V. 39,8
38º MARIA OLIVEIRA GCC 14.5 39,5
39º ANA LOPES HCL 14.0 39,0
40º MADALENA RAPOSO CRG 13.0 37,0
41º ANA SENRA CPSC 11.0 36,7
42º MARISA WINCKLER SCEB 10.0 S.M.V. 35,7
43º MARTA CARRIÇO CNS 10.0 S.M.V. 35,5
44º ANA LUZ CPSC 8.0 33,7
45º MARISA HENRIQUES CNRM 7.0 32,9
46º DIANA CARVALHO GNA 6.0 32,3
47º JOANA SANTOS SCT 5.0 33,9
48º SUSANA VILAR GDVL 3.0 7b 10a 30,8
49º MARTA CESÁRIO CRG 3.0 7b 10a 30,7
50º SARA VENTURA UFE 3.0 7b 10a 30,0
51º ANA GASPAR PNC 1.0 26,9
52º ANA RODRIGUES PCT 0.0 26,4
Iniciados Femininos
1º BARBARA LOPES SLB 45.0 75,9
2º MARIANA MATEUS GCO 44.0 73,9
3º CATARINA BICHO CPAC 43.0 68,3
4º LILIANA LOPES EDMV 42.0 66,2
5º MATILDE LAURENTINO CPSN 41.0 65,2
6º CATIA REBELO CPSC 40.0 63,6
7º GRABRIELA OLIVEIRA GCO 39.0 61,6
8º MARGARIDA LEAL AEFDTV 38.0 60,5
9º FILIPA MARQUÊS FCA 37.0 61,0
10º MARIANA SOUTO CPBG 36.0 58,6
11º LIA MOREIRA CPSC 35.0 59,8
12º ANA COSTA EDMV 33.0 56,7
13º BEATRIZ CLARA CDA 32.0 S.M.V. 56,4
14º CARLA CORTE REAL CPBG 32.0 S.M.V. 57,0
15º ANA OLIVEIRA BIR 31.0 55,2
16º MICAELA DIAS CGE 29.0 S.M.V. 53,8
17º INÊS ARAGÃO SCSPA 29.0 S.M.V. 54,5
18º CAROLINA GUERREIRO CDA 28.0 52,6
19º INÊS BAROA CDA 27.0 52,4
20º VANESSA CHETA SLB 26.0 S.M.V. 53,7
21º CAROLINA MONTEIRO PCT 26.0 S.M.V. 53,7
22º RITA FERREIRA ADA 25.0 51,8
23º ANA SANTOS EDMV 22.0 51,5
24º ANA ALBUQUERQUE BIR 21.0 S.M.V. 51,2
25º INÊS REBELO CPS 21.0 S.M.V. 50,6
26º CATARINA DIAS CDA 21.0 S.M.V. 51,3
27º BEATRIZ GAMEIRO BIR 19.0 S.M.V. 49,6
28º VANESSA ANTUNES EDMV 19.0 S.M.V. 50,5
29º FLÁVIA FERREIRA UFE 17.0 S.M.V. 49,7
30º HELENA TEODÓSIO JO 17.0 S.M.V. 48,9
31º ANA ALVES CPSN 14.0 S.M.V. 48,1
32º MARIA SOUSA SCS 14.0 S.M.V. 48,4
33º TÂNIA TORRES GDF 13.0 S.M.V. 46,3
34º INÊS FERREIRA CPBG 13.0 S.M.V. 48,0
35º MARIANA FRANCISCO CRCA 11.0 46,1
36º MARTA PIRES CPS 10.0 45,2
37º ANA OLIVEIRA ACRSC 9.0 45,0
38º MARIANA BOTELHO CPSC 7.0 7b 10a 44,7
39º ANA CORDEIRO CDTN 7.0 7b 10a 44,3
40º MARIA JOÃO BATALHA SCM 7.0 7b 10a 43,9
41º CATARINA CARDETA HCT 4.0 7b 10a 42,9
42º BEATRIZ MENDES RHCL 4.0 7b 10a 42,4
43º PATRICIA PALMELÃO GDF 4.0 7b 10a 42,3
44º DÉBORA PEREIRA SCLM 2.0 39,7
45º PATRICIA CORDEIRO CNRM 1.0 38,1
46º TATIANA LOPES CPSC 0.0 33,7
Juvenis Femininos
1º ANA SOARES CPSC 47.0 75,8
2º CAROLINA ANDRADE CRLPS 46.0 75,6
3º INÊS TAVARES CPBG 45.0 73,9
4º DIANA FERREIRA CPBG 44.0 69,3
5º MARIANA RELVINHAS SLB 43.0 66,8
6º SILVIA ALMEIDA SRSSP 42.0 64,3
7º JOANA NUNES FCA 41.0 59,5
8º VANESSA AREIAS BIR 40.0 58,4
9º JOANA RENDAS JA 39.0 57,9
10º JESSICA CAMARA SCS 38.0 56,8
11º MARIA SANTOS BIR 37.0 56,4
12º ANA FERREIRA ACRSC 36.0 53,3
13º NEUZA PIMENTA CPBG 35.0 52,8
14º ANA STRECHT AGPA 33.0 S.M.V. 50,4
15º ELIANNE CARVALHO SRSSP 33.0 S.M.V. 50,2
16º MARIA VILA POUCA CPBG 32.0 50,4
17º MADALENA MATOS CRLP 31.0 48,7
18º DANIELA SANTOS UDB 30.0 48,6
19º LUANA GAMITO JA 28.0 S.M.V. 48,7
20º TELMA MARTINS CPBG 28.0 S.M.V. 48,2
21º CLÁUDIA SILVA JO 26.0 47,0
22º CAROLINA LOURO CPACC 25.0 S.M.V. 45,8
23º MAFALDA D'OREY LMRA 25.0 S.M.V. 46,1
24º CARLOTA PASCOAL JO 24.0 S.M.V. 45,6
25º CATARINA COLAÇO CDA 24.0 S.M.V. 45,3
26º JOANA MAFRA JO 23.0 46,0
27º BEATRIZ GOMES UFE 21.0 45,6
28º MARIA SOUSA RCC 20.0 45,2
29º PATRICIA COSTA CPACC 18.0 S.M.V. 43,3
30º JOANA PEREIRA ADA 18.0 S.M.V. 43,9
31º ELIANA PEREIRA CPSN 17.0 43,3
32º ANA MARTINS PCT 16.0 S.M.V. 43,4
33º TERESA LEMOS SCMA 16.0 S.M.V. 43,0
34º JOANA ALMEIDA IDV 15.0 41,8
35º SOFIA RIBEIRO CPS 14.0 41,6
36º INÊS ALEXANDRE CPACC 12.0 38,9
37º ANA GOMES GNA 11.0 39,7
38º INÊS LOPES JO 10.0 39,8
39º PATRICIA BONIFÁCIO RHCL 9.0 38,4
40º CAROLINA BERNARDES JO 8.0 36,7
41º ANITA SOARES GNA 7.0 37,3
42º GABRIELA CUNHA GNA 6.0 35,5
43º DANIELA SILVA GNA 5.0 34,9
44º JULIANA TEIXEIRA GNA 4.0 31,9
45º ANA RITA RITO SCLM 3.0 32,5
46º MARIANA PEIXOTO SCM 2.0 32,8
47º JULIANA MARTINS GNA 1.0 29,9
48º CATARINA PEREIRA IDV 0.0 24,4 
Actualizado em Quinta, 21 Maio 2009 12:46
 
Resultados do Campeonato Nacional Intercalar de Cadetes Versão para impressão Enviar por E-mail
Escrito por Carla Ribeiro   
Segunda, 11 Maio 2009 20:03

A nossa atleta cadete, Tatiana Paiva, conseguiu apurar-se para o Campenato Nacional ao classificar-se no 15º lugar num total de 52 atletas.

 À Tatiana e aos treinadores da ADA os nossos parabéns.

No próximo fim-de-semana os nossos treinadores estarão no campeonato nacional intercalar de iniciados e juvenis com outras duas atletas: Rita Ferreira, iniciada, e Joana Pereira, juvenil. Boa sorte a ambas!

 
Campeonato Nacional Intercalar de Cadetes Versão para impressão Enviar por E-mail
Escrito por Pedro Ribeiro   
Sexta, 08 Maio 2009 03:34

A nossa atleta Tatiana Paiva (Campeã Distrital 2009) vai participar no próximo sábado, dia 9 de Maio 2009 no Campeonato Nacional de Cadetes em Patinagem Livre.

O objectivo para esta prova será a obtenção de um lugar entre as 25 primeiras num total de 54 atletas, o que lhe garantirá o acesso ao Campeonato Nacional.

Contamos com o vosso apoio, a prova ira realizar-se em Santa Eufémia (Leiria) a partir das 14.30.

Actualizado em Sexta, 08 Maio 2009 16:57
 
<< Início < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>

Página 1 de 12